Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026/2027
w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
| Nazwa szkoły | Zawód – ilość klas |
Symbol cyfrowy | Branża | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Klasa | Drugi język obcy | Przedmioty rozszerzone | Przedmioty ze świadectwa |
| Technikum Elektryczne w Białymstoku |
technik teleinformatyk – 0,5 | 351103 | INF | 0,5 | 14 | 1aT | N | matematyka, język angielski |
|
| technik elektryk – 2 | 311303 | ELE | 1 | 29 | 1bT | N | matematyka, fizyka | ||
| 1 | 29 | 1jT | R | matematyka, fizyka | |||||
| technik elektronik – 1 | 311408 | ELM | 1 | 29 | 1cT | N | matematyka, fizyka | ||
| technik cyberbezpieczeństwa – 0,5 nowość | 351304 | INF | 0,5 | 15 | 1dT | R | matematyka, informatyka | ||
| technik informatyk – 1,5 | 351203 | INF | 1 | 29 | 1eT | N | matematyka, informatyka | ||
| 0,5 | 14 | 1fT | R | matematyka, język angielski | |||||
| technik programista – 1,5 | 351406 | INF | 1 | 29 | 1hT | N | matematyka, informatyka | ||
| 0,5 | 15 | 1kT | N | matematyka, informatyka | |||||
| technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 1 | 311943 | PGF | 1 | 29 | 1iT | N | matematyka, język angielski | ||
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Białymstoku | elektryk – 1 | 741103 | ELE | 1 | 29 | 1bB | — | — |
|
| Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Białymstoku | technik elektryk – 0,5 (po szkole podstawowej) | 311303 | ELE | 0,5 | 15 | 1b2 | — | — |
|
| technik elektronik – 0,5 (po szkole podstawowej) | 311408 | ELE | 0,5 | 10 | 1c2 | — | — |
